←Вернуться на страницу запчасти
Применимость s5103101 Шайба, 01602-22060 по моделям
Doosan Daewoo
DD80
MEGA 160
MEGA 160 Tier-II
MEGA 160TC
MEGA 160TC Tier-II
MEGA 200-III
MEGA 200TC-III
MEGA 250-III
MEGA 250-V
MEGA 250-V (S/N. 3001 ~ )
MEGA 250-V (S/N. 4001 ~ )
MEGA 300-III
MEGA 300-V (S/N. 1001~)
MEGA 300-V (S/N. 3001~)
MEGA 400-III PLUS
MEGA 400-V
MEGA 400-V (S/N. 3001 ~ )
MEGA 500-V
MEGA300
SOLAR 130-III
SOLAR 130LC-V
SOLAR 130LC-V
SOLAR 130W-III
SOLAR 130W-V(1)
SOLAR 130W-V(2)
SOLAR 170-III
SOLAR 170W-III
SOLAR 170W-V
SOLAR 200W-III
SOLAR 200W-V
SOLAR 220LC-III
SOLAR 220LC-V
SOLAR 220LC-V
SOLAR 220LL
SOLAR 225LL
SOLAR 280LC-III
SOLAR 290LC-V
SOLAR 290LC-V
SOLAR 290LL
SOLAR 330-III
SOLAR 330LC-V
SOLAR 340LC-V
SOLAR 400LC-III
SOLAR 400LC-V
SOLAR 420LC-V
SOLAR 450-III
SOLAR 450LC-V
SOLAR 470LC-V
SOLAR 500LC-V
SOLAR 70-III
Применимость s5103101 Шайба, 01602-22060 по технике
Фирма Doosan Daewoo
DD80
| Модель | Деталь |
|---|---|
| UNDER STRUCTURE | PROPELLING DEVICE |
MEGA 160
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
MEGA 160 Tier-II
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
MEGA 160TC
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
MEGA 160TC Tier-II
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
MEGA 200-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE & TRANSMISSION |
| BODY PARTS | FRAME |
MEGA 200TC-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE & TRANSMISSION |
MEGA 250-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FLOOR PLATE ASSY |
| BODY PARTS | FRAME |
MEGA 250-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN MOUNTING |
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
MEGA 250-V (S/N. 3001 ~ )
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN MOUNTING |
MEGA 250-V (S/N. 4001 ~ )
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN MOUNTING |
MEGA 300-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE & TRANSMISSION ASSY |
| BODY PARTS | ENGINE & TRANSMISSION ASSY-DE12T |
| BODY PARTS | FLOOR PLATE |
| BODY PARTS | FRAME ASSY |
| FRONT PARTS | FLOOR PLATE-WITHOUT CABIN |
MEGA 300-V (S/N. 1001~)
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN MOUNTING |
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
MEGA 300-V (S/N. 3001~)
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | AXLE & DRIVE SHAFT |
MEGA 400-III PLUS
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FLOOR PLATE ASSY |
| BODY PARTS | FRAME |
| FRONT PARTS | FLOOR PLATE ASSY-STEEL |
MEGA 400-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN MOUNTING |
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
MEGA 400-V (S/N. 3001 ~ )
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
MEGA 500-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | AXLE & DRIVE SHAFT |
MEGA300
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CAB MOUNTING |
| BODY PARTS | ENGINE MOUNTING |
| BODY PARTS | FRAME |
| BODY PARTS | FUEL TANK |
SOLAR 130-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | FRAME |
| TRACK PARTS | TRACK |
SOLAR 130LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-0.5§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.35§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.45§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.55§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.65§© |
SOLAR 130LC-V - DIEU
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-0.5§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.45§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.55§© |
SOLAR 130W-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | FRAME-DX22 |
| BODY PARTS | FRAME-KMX13A |
| HYDRAULIC PARTS | FRONT DOZER BLADE-BOLTING TYPE |
| HYDRAULIC PARTS | FRONT OUTRIGGER-BOLTING TYPE |
| POWER TRAIN | CHASSIS COMPONENTS |
SOLAR 130W-V(1)
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-0.5§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.25§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.35§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.45§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.55§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.65§© SIDE PIN TYPE |
| TRACK PARTS | POWER TRAIN(2)-REAR AXLE |
SOLAR 130W-V(2)
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-0.5§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.25§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.35§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.45§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.55§© SIDE PIN TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.65§© SIDE PIN TYPE |
| POWER TRAIN | POWER TRAIN(2)-REAR AXLE |
SOLAR 170-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT ATTACHMENTS | BUCKET -0.6M©ш |
| FRONT ATTACHMENTS | BUCKET -0.6M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.66§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.66§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-HD TYPE-0.66§© |
| OPTION PARTS | TRACK-NARROW |
| UNDER STRUCTURE | TRACK |
| UPPER STRUCTURE | FRAME |
| UPPER STRUCTURE | SWING DEVICE |
SOLAR 170W-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | FRAME |
| BODY PARTS | SWING DEVICE(1) |
| BODY PARTS | SWING DEVICE(2) |
| FRONT PARTS | BUCKET-0.66M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET ASSY-0.66M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.61M©ш |
| OPTION PARTS | CHASSIS COMPONENT(OPT.)-E.D |
| OPTION PARTS | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
| OPTION PARTS | POWER TRAIN(3)-TRANS.T/M.C/J |
| POWER TRAIN | CHASSIS COMPONENT |
| POWER TRAIN | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
| POWER TRAIN | POWER TRAIN(3)-TRANS.T/M.C/J |
SOLAR 170W-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| POWER TRAIN | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
| POWER TRAIN | POWER TRAIN(3)-T/MISSION.T/MOTOR.C/JOINT |
SOLAR 200W-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | FRAME |
| BODY PARTS | SWING DEVICE |
| OPTION PARTS | POWER TRAIN(3)-T/M.T/V MOTOR. CENTER JOINT |
| TRACK PARTS | CHASSIS COMPONENT |
| TRACK PARTS | POWER TRAIN(3)-T/M.T/V MOTOR. CENTER JOINT |
SOLAR 200W-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| TRACK PARTS | POWER TRAIN(3)-T/MISSION.T/MOTOR.C/JOINT |
SOLAR 220LC-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | MAIN FRAME |
| BODY PARTS | SWING DEVICE |
| TRACK PARTS | TRACK |
SOLAR 220LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-0.8§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.35§©-LONG FRONT |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.45§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.7§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.8§© H.D TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.9§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.0§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.1§© |
SOLAR 220LC-V - DIEU
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-0.8§© |
| OPTION PARTS | BUCKET ASSY-0.45§© |
| OPTION PARTS | BUCKET ASSY-0.7§© |
| OPTION PARTS | BUCKET ASSY-0.9§© |
| OPTION PARTS | BUCKET ASSY-1.0§© |
| OPTION PARTS | BUCKET SUB ASSY-0.35§©-LONG FRONT |
SOLAR 220LL
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN RISER ASSY |
SOLAR 225LL
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN RISER ASSY |
SOLAR 280LC-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | SWING DEVICE(1) |
| OPTION PARTS | TRACK-KAYABA |
| TRACK PARTS | LOWER ROLLER |
| TRACK PARTS | LOWER ROLLER |
| TRACK PARTS | TRACK |
| TRACK PARTS | TRAVEL DEVICE |
SOLAR 290LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-1.1M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.7M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.9M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.1M©ш-H.D TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.5M©ш |
| OPTION PARTS | TRACK-WIDTH 3M |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 290LC-V - DIEU
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-1.1§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.7§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.9§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.1§© HD TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.5§© |
| OPTION PARTS | TRACK-WIDTH 3M |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 290LL
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | CABIN RISER ASSY |
SOLAR 330-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-1.1M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3M©шHD TYPE |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.6M©ш |
| OPTION PARTS | TRACK ASSY-3M |
| TRACK PARTS | LOWER ROLLER |
| TRACK PARTS | LOWER ROLLER |
| TRACK PARTS | TRACK |
| TRACK PARTS | TRAVEL DEVICE |
SOLAR 330LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-1.3§© |
| OPTION PARTS | TRACK-WIDTH 3M |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 340LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3§© H.D TYPE(ESCO) |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME-TRACK WIDTH 3000MM OPTION |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME-TRACK WIDTH 3280MM |
SOLAR 400LC-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| TRACK PARTS | TRAVEL DEVICE |
SOLAR 400LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| TRACK PARTS | TRACK SPRING |
SOLAR 420LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | TRACK FRAME - HEAVY DUTY |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
| TRACK PARTS | TRACK SPRING |
SOLAR 450-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| BODY PARTS | SWING DEVICE |
| MAGNETIC PARTS | FRONT ASSY |
| OPTION PARTS | BOOM-11M |
| OPTION PARTS | BOOM-9M |
| OPTION PARTS | SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM |
| TRACK PARTS | TRACK |
SOLAR 450LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| TRACK PARTS | TRACK |
SOLAR 470LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | TRACK FRAME-GERMAN |
| OPTION PARTS | TRACK FRAME-HEAVY DUTY |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 500LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | TRACK FRAME-HEAVY DUTY |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 70-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-0.25M©ш(WIDTH 750MM) |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.1M©ш(WIDTH 482MM) |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.25M©ш(WIDTH 882MM) |
| OPTION PARTS | BUCKET-180MM BOSS |